你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜儀 > 液相色譜儀廠(chǎng)家 >液相色譜儀廠(chǎng)家
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)液相色譜儀廠(chǎng)家
- 產(chǎn)品型號(hào):LC01
- 更新時(shí)間:2023-11-27
- 產(chǎn)品介紹:LC01液相色譜儀符合辦理預(yù)混飼料生產(chǎn)許可證的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求、檢測(cè)各類(lèi)飼料及飼料制品里的維生素的含量;本儀器既可由鍵盤(pán)面板控制也可由程序軟件設(shè)定,集成型光電檢測(cè)元件,無(wú)需任何機(jī)械部分調(diào)整即可選擇或改變波長(zhǎng)。
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 在線(xiàn)留言 86-1867-8805696
產(chǎn)品介紹
液相色譜儀技術(shù)參數(shù)
PT501型高壓恒流輸液泵 | |
輸液方式 | 微體積串聯(lián)雙柱塞 |
流量范圍 | (0.001~10.000)mL/min,zui小增量0.001mL/min(分析型) 。 |
流量精度 | 0.1% |
流量準(zhǔn)確度 | <±1 % (2μl/min) |
zui大輸送壓力 | 6000PSi(約42MPa) |
溶劑壓縮性 | 自動(dòng)補(bǔ)償 |
安全性 | 配有開(kāi)機(jī)自檢,高低壓報(bào)警和保護(hù)功能。 |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.3kg |
紫外可變波長(zhǎng)檢測(cè)器 | |
光源 | 氘燈(鎢燈可選) |
波長(zhǎng)范圍 | 190~700nm(步增1nm),可由鍵盤(pán)或RS-232設(shè)定。 |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | <±1nm |
波長(zhǎng)重現(xiàn)性 | <±0.5nm |
帶寬 | 小于5nm |
噪音 | <±2.5×10-5AU(特定條件下) |
漂移 | <±2.5×10-4AU(特定條件下) |
流通池體積 | 10ul |
吸收量程 | 0.01AU/V~10AU/V(共十檔) |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.0kg |
LC01液相色譜儀廠(chǎng)家系統(tǒng)配置:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 金額 | 產(chǎn)地 |
高壓恒流泵 | 10T | 臺(tái) | 2 | 55000 | 精測(cè) |
紫外檢測(cè)器 | 10T | 臺(tái) | 1 | 精測(cè) | |
手動(dòng)進(jìn)樣閥 | 8725i | 只 | 1 | 精測(cè) | |
系統(tǒng)控制器 | 含工作站VI2010(液相) | 套 | 1 | 精測(cè) | |
混合器 |
| 只 | 1 | 精測(cè) | |
后備阻尼器 |
| 只 | 1 | 精測(cè) | |
螺旋管 | SS不銹鋼1/16×0.04 3m | 套 | 1 | 美國(guó) | |
液相色譜柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 1 | VERTEX | |
微量進(jìn)樣器 | 50ul/100ul | 支 | 1 | 上海 | |
反壓閥 |
| 只 | 1 | 精測(cè) | |
進(jìn)樣支架 | 進(jìn)樣閥用 | 只 | 1 | 精測(cè) | |
柱溫箱 | DT230A | 臺(tái) | 1 | 1250 | 大連 |
真空泵 | AP-01P(帶壓力表) | 臺(tái) | 1 | 1100 | 天津 |
溶劑過(guò)濾器 | 1000ml | 臺(tái) | 1 | 200 | 江蘇 |
超聲波脫氣機(jī) | SZ-80(2L) | 臺(tái) | 1 | 500 | 天津 |
水系微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 40 | 天津 |
有機(jī)微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 40 | 天津 |
水系微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 25 | 天津 |
有機(jī)微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 35 | 天津 |
氨基酸分析包 |
| 套 | 1 | 3410 | 上海 |
- 下一篇:STI501飼料液相色譜儀